车载移动碎石机,即采用车载底盘装置的一类可移动破碎设备。因其具体较强的可移动性,可深入破碎现场完成其他普通破碎机所不能完成的任务,所以在当下市场该车载移动碎石机较为“吃香”。基于此,以下将是对该类可移动碎石机有关设备知识的简单阐述分析,具体如下:
作为一类轮胎式移动破碎站设备的统称,该车载移动碎石机按其配备破碎机类别的不同常可分为车载移动鄂式碎石机、车载移动反击式碎石机、车载移动圆锥式碎石机和车载移动冲击式碎石机这四种,但总的来说,都是被用于需搬迁作业或流动性较大的矿石破碎处理中,如高速公路、铁路、煤矿、建筑垃圾处理、土石方工程等等。
车载移动反击式碎石机
车载移动鄂式碎石机
1、可移动性强:采用车载底盘装置,能够自由穿行于不同生产环境下的破碎现场,完成物料的现场破碎作业;
2、功能齐全:该车载移动碎石机集“破碎、制砂、筛分、输送”于一车,能够一次性完成物料的破碎筛选等作业,省时省力的同时,还能够为用户带去更大化的经济效益;
3、可适用范围广:除了可满足传统固定式破碎机的工作要求外,该车载移动碎石机还能够根据原料种类、规模和成品要求的不同,进行多种组合以满足不同生产需求;
4、安装操作简单、方便:比起其他普通破碎机设备,该车载移动碎石机在使用的过程中,不需要繁琐的打桩固定操作,节省安装基础费用及安装调整人力投入,同时其还能够随采矿面一起向前推进,所以简化了运输环节。
这里主要以红星破碎机厂家产出的车载移动碎石机型号为例,具体红星车载移动碎石机型号参数如下:(注:除以下给定的通用型车载移动碎石机外,红星也支持专业定制)
车载移动颚式破碎机参数
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
车载移动反击式破碎机参数
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
因不同配置选型,不同厂家产地、不同选购方式下的车载移动碎石机价格是不同的,所以具体市场车载移动碎石机价格多少钱一台?建议大家还需详细咨询具体的移动破碎设备厂家。红星作为河南旗下一家主营破碎设备的直销厂商,其产出的车载移动碎石机设备不论是在原料选材,还是在高端生产技术引用,以及市场价格定位等方面,都是比较透明合理化的。如有意愿深入了解红星车载移动碎石机价格,欢迎随时在线免费咨询河南红星客服人员。
上一篇: 69颚式移动破碎站一台多少钱
下一篇: 移动制砂机专业生产厂家
今日已有37人获取到了最新报价