移动式矿山碎石机刚面世便吸引了来自各界投资商的目光,在矿山破碎设备中可谓是大火了一把。一时间对移动矿山碎石机的评价也是褒贬不一。所以,很多想要购买此设备的客户得到的相关信息都是真假掺半的,为了让大家可以得到比较准确的设备信息,今天我们就针对客户比较关心的移动矿山碎石机的价格和型号规格给大家进行分析解答。
红星移动矿山碎石机在郑州会展中心展览现场
提到移动矿山碎石机很多人都会说价格太贵了,但事实并没有大家说的那么夸张。由于移动矿山碎石机总体搭配设备,使用系统,投入技术都要比一般的破碎机成本高,所具备的加工能力也更强,所以,它的价格会比固定式破碎设备稍贵,毕竟一分价钱一分货。
移动矿山碎石机细节展示
据市场调查移动矿山破碎机的价格范围大致在30-300万左右,当然其中也不乏一些个别商家定价会有高有低。具体设备价格还需依据对应厂家和设备配置而定。
移动矿山碎石机设备细节功能展示
现在市场上的移动矿山碎石机类型大致分为两大类,分别为轮胎式移动碎石机和履带式移动碎石机,这两款设备主要的区别为搭配的车架类型不同,而且履带式车架搭配的设备通常要比轮胎式的更先进,相应的价格也会更高些。
履带式和轮胎式设备各有所长
由于设备搭配类型多种多样,所以,为大家分享比较有代表性的鄂破移动矿山碎石机设备具体的型号参数(依据客户生产需求不同,可量身定制相应设备,进而参数也会有变动)。
轮胎式移动颚式碎石机
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
履带式移动颚式碎石机
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
移动矿山碎石机并不同于一般的破碎设备,它是一款多个破碎相关设备经过科学配置而成的新型全智能化破碎机,它的形式多变,如果您想要选择适合自身生产加工需求的设备,需要先确定设备类型,才可获取具体的型号参数。或者直接点击在线免费咨询,会有专业的技术工程师为您推荐设备型号,并提供设备型号。
专业技术工程师为您提供服务
上一篇: 新型锤式破碎机二合一作业省钱省力!
下一篇: 一小时50t的小型履带破碎机多少钱?
今日已有37人获取到了最新报价