铁矿石是开采黄砂时的副产品,是一种纯天然石材,历经千年地壳运动和河流冲击、挤压以及摩擦,铁矿石的主要成分是二氧化硅,同时还含有氧化铁、锰、铜、铝 等元素及化合物。铁矿石是一种理想的绿色建筑材料,被广泛应用于建筑和道路建设等行业。
铁矿石物料
铁矿石颚式破碎机是目前新型研发的破碎设备,也是目前使用寿命较长的设备,比传统寿命长。铁矿石颚式破碎机通常是按动颚运动特性来进行分类,主要有:简单摆动式、复杂摆动式、组合摆动式三类,每类型的铁矿石颚式破碎机都具备运转平稳、操作简单等特点。
铁矿石颚式破碎机
铁矿石颚式破碎机
铁矿石颚式破碎机生产厂家
铁矿石颚式破碎机制造车间
铁矿石颚式破碎机对于给料的要求极低,设备的动力设计使物料得到多次破碎,提高了破碎性能,且产品粒度均匀。
单机节能,生产能力得到较大提升。
铁矿石颚式破碎机的设计易于安装,由于颚式破碎机的电机与破碎机一体结合,比其他设备占用的空间更小。
应用先进破碎技术,简化破碎流程,同时也减少辅助设备数量。
铁矿石颚式破碎机性能优势
铁矿石颚式破碎机通过动颚的周期性运动来破碎物料,破碎方式为驱动挤压型,由电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴的作用使动颚做固定的上下往复运动。当动颚上升时,肘板和动颚间的夹角变大,推动颚板向定颚板接近,使物料的体积缩小,物料之间互相靠近、挤紧,促使物料被挤压、搓、碾等多重破碎:当动颚向下运动时,肘板和动颚间的夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,物料靠自重向下运动,从破碎腔排出。
铁矿石颚式破碎机工作原理
铁矿石颚式破碎机现场图合集
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
今日已有人获取到了最新报价