每小时处理280吨石料,颚破机可胜任吗?
280吨每小时颚破机哪些型号可行呢?
电机功率多少?报价贵吗?
哪个厂家比较靠谱呢?
相信每个石料厂对颚破机的需求都比较旺盛,且有一个具体的生产产量要求,280吨属于中等产量需求,本文就以时产280吨颚破机为例,就用户较为关心的设备型号,报价,电机功率,厂家等问题作以下介绍,希望可以帮助到您。
时产280吨颚破机
每个颚破机生产厂家给设备型号命名会有所出入,这里以河南红星机器生产的颚破机现有型号为例,为您进行多方位的细节展示。
颚破机多种类
1、PE系列。该款属于比较传统常见的一种颚破机,型号众多,产量范围广。
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
2、 HD德版颚式破碎机。升级版的颚破机,该种类下有3种型号规格可满足时产280吨石料的生产需求,具体技术参数如下:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-?410? | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
3、 CJ系列欧版颚式破碎机。该种类属于大型号颚破机设备,生产产量都比较高,可满足时产280吨生产产量的有2种,CJ96和CJ106。技术参数信息如下:
型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
4、可移动颚式破碎机。该设备打破固定式破碎机固定作业的束缚,移动作业,转场便利,节能环保效果好,破碎效果好,产量高,更是在石料厂圈粉无数。可满足时产280吨石料的生产需求有HX1149HD98,HX1349HD110,HX1349HD125三种。
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
以上提到的颚破机型号规格,电机可以厂家配置,红星也支持石料厂自行配置,不同种类型号下可满足的型号规格电机功率已在上文技术参数表中展示, 有不懂得用户可点击在线免费咨询进行详细了解。注:除了以上提到的颚破机型号规格,红星还可根据您的实际生产需求,场地等情况,为您量身定制专属颚破机设备。
不同种类型号下的颚破机所消耗的生产成本不同,所获得报价也会有所差异,整体来说时产280吨固定式颚破机的报价还是相对来说比较优惠的,而可移动颚式破碎机是新型高端矿山设备,车载结构,集破碎,给料于一体,报价要比固定式颚破机贵,当然了,在后期生产中所带来的便利性,快捷性,智能性也是固定式颚破机望尘莫及的。各石料厂用户可根据实际生产情况以及资金预算等,选购到性价比高的颚破机设备。
可移动颚式破碎机
河南红星机器专业的颚破机生产商,40年来兢兢业业为石料厂提供质优价廉的矿山设备,价格走心,售后到位,竭诚为广大石料厂用户服务,现诚邀各位带料来厂参观试机,红星期待您的到来。
今日已有37人获取到了最新报价